| Periodo | Importo complessivo | Num. imprese creditrici | Valore medio |
| 2024 | 4.333.793,00 | 182 | 23.812,05 |
| 2023 | 3.071.090,00 | 107 | 28.701,78 |
| 2022 | 4.251.868,00 | 138 | 30.810,64 |
| 2021 | 3.851.233,00 | 124 | 31.058,33 |
| 2020 | 4.007.842,00 | 135 | 29.687,72 |
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Data ultimo aggiornamento: 18/11/2025 15:19