AREA - anno 2025 | GEN-MAR (I TRIM) | APR-GIU (II TRIM) | LUG-SET(III TRIM) | OTT-DIC(IV TRIM) |
| TOTALE AZIENDALE | 12,15% | 11,72% | 11,18% | |
| OPERATORI DI ESERCIZIO - AGENZIA 1 | 11,44% | 11,15% | 9,87% | 11,13% |
| SOSTA - AGENZIA 2 | 13,97% | 14,88% | 12,63% | 13,55% |
| OFFICINA - AGENZIA 3 | 13,04% | 14,53% | 9,78% | 9,07% |
| AMMINISTRATIVI - AGENZIA 4 | 7,59% | 4,90% | 2,71% | 6,27% |
| ALTRO PERSONALE TPL - AGENZIA 5 | 16,96% | 13,47% | 10,36% | 15,31% |
| FACILITY MANAGEMENT - AGENZIA 6 | 5,18% | 6,14% | 13,77% |
Tassi di Assenza 2025
Data ultimo aggiornamento: 17/03/2026 11:07