| Anno di competenza | Stanziato | Erogato |
| 2024 | € 361.809,16 | € 234.839,16 |
| 2023 | € 363.205,00 | € 10.249.42 |
| 2022 | € 0 | € 0 |
| 2021 | € 355.000,00 | € 341.149,96 |
| 2020 | € 0 | € 0 |
| Anno di competenza | Stanziato | Erogato |
| 2024 | € 361.809,16 | € 234.839,16 |
| 2023 | € 363.205,00 | € 10.249.42 |
| 2022 | € 0 | € 0 |
| 2021 | € 355.000,00 | € 341.149,96 |
| 2020 | € 0 | € 0 |
Data ultimo aggiornamento: 27/05/2026 16:13